Banco de acionamento com sistema de elevação secundário
REF NÃO GR16F.38021. x
O Griffon é um banco de acionamento com um sistema de elevação de 2800 kg, que utiliza uma placa de mesa móvel. Não é necessário desmontar os grampos de fixação e as travessas durante o posicionamento do veículo. O sistema de elevação interior é acionado por meio de um dispositivo de controlo remoto.
Apenas uma parte da placa de pavimento da pista (leve mas sólida; feita de compósitos) precisa de ser removida se o processo de reparação assim o exigir. Unidade de tração extra pesada com capacidade de 10 toneladas.
| Especificações técnicas | Griffon - Instalação no solo | Griffon - Instalação no solo |
|---|---|---|
| Comprimento da plataforma (excl. rampa) | 4370 mm. / 172 in. | 4370 mm. / 172 in. |
| Comprimento da plataforma (incl. rampa) | 5600 mm. / 220 in. | 4370 mm. / 172 in. |
| Largura da plataforma (excluindo rampa) | 1115 mm. / 44 in. | 1115 mm. / 44 in. |
| Largura da plataforma (incl. rampa) | 2050 mm. / 81 in. | 2150 mm. / 85 in. |
| Capacidade de carga | 2800 kg / 6173 lbs | 2800 kg / 6173 lbs |
| Mín. Altura de elevação (altura inicial) | 520 mm. / 20.7 in. | 0 mm. / 0 in. |
| Altura máxima. Altura de elevação | 1300 mm. / 51 in. + 520 mm. / 20,7 in (Elevação secundária) |
780 mm. / 30.7 in. + 520 mm. / 20,7 in (Elevação secundária) |
| Peso da plataforma | 2498 kg / 5507 lbs | 2249 Kg / 4958 lbs |
| Taxa de alimentação | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz |
| Pressão máxima ao levantar | 280 Barras | 280 Barras |
| Capacidade de tração | 10 toneladas | 10 toneladas |
| Caraterísticas funcionais | ||
|---|---|---|
| Tipo de reparação (por exemplo, ligeira, média, pesada) | Ligeiro/Médio/Pesado | Ligeiro/Médio/Pesado |
| Instalação disponível | Drive-On / In-Ground | Drive-On / In-Ground |
| Compatibilidade de dispositivos (ex: Cameleon, MZ+) | SIM | SIM |
| Compatibilidade do sistema de medição (por exemplo, NAJA 3D) | SIM | SIM |
| Opções de carregamento | NÃO EXIGIDO | NÃO EXIGIDO |
| NÚMERO REF | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| MZ450.007 | Carrinho de arrumação de acessórios |
| GR11.0074 | Carrinho para colocar o veículo no banco |
| SVN05.301 | Unidade de tração Sevenne |
| 9124.013 | Unidade suplementar de extração de vectores |
