보조 리프팅 시스템을 갖춘 드라이브온 벤치
참조 번호 GR16F.38021. x
그리폰은 달리는 데스크 플레이트를 사용하는 2800kg의 리프팅 시스템을 갖춘 드라이브온 벤치입니다. 차량을 배치하는 동안 고정 클램프와 크로스 멤버를 해체할 필요가 없습니다. 내부 리프팅 시스템은 원격 제어 장치를 통해 작동합니다.
수리 과정에서 필요한 경우 활주로 데크 플레이트(가볍지만 견고하며 복합재로 제작됨)의 일부만 제거하면 됩니다. 10톤 용량의 엑스트라 헤비 듀티 풀링 유닛.
| 기술 사양 | 그리폰 - 지상 설치 | 그리폰 - 지상 설치 |
|---|---|---|
| 플랫폼 길이(경사로 제외) | 4370 mm. / 172인치. | 4370 mm. / 172인치. |
| 플랫폼 길이(경사로 포함) | 5600mm. / 220인치. | 4370 mm. / 172인치. |
| 플랫폼 폭(경사로 제외) | 1115 mm. / 44인치. | 1115 mm. / 44인치. |
| 플랫폼 폭(경사로 포함) | 2050 mm. / 81인치. | 2150 mm. / 85인치. |
| 부하 용량 | 2800 Kg / 6173 파운드 | 2800 Kg / 6173 파운드 |
| 최소. 리프팅 높이(시작 높이) | 520mm. / 20.7인치. | 0 mm. / 0인치. |
| 최대. 리프팅 높이 | 1300mm. / 51인치. + 520mm. / 20.7인치(보조 리프트) |
780mm. / 30.7인치. + 520mm. / 20.7인치(보조 리프트) |
| 플랫폼의 무게 | 2498 Kg / 5507 파운드 | 2249 Kg / 4958 파운드 |
| 전원 공급 속도 | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz |
| 들어 올릴 때 최대 압력 | 280 바 | 280 바 |
| 풀링 용량 | 10톤 | 10톤 |
| 기능적 특징 | ||
|---|---|---|
| 수리 유형(예: 라이트, 미디엄, 헤비) | 라이트/미디엄/헤비 | 라이트/미디엄/헤비 |
| 사용 가능한 설치 | 드라이브 온/인 그라운드 | 드라이브 온/인 그라운드 |
| 고정 장치(Fixture) 호환성 (예: Cameleon, MZ+) | 예 | 예 |
| 측정 시스템 호환성(예: NAJA 3D) | 예 | 예 |
| 로드 옵션 | 필수 사항 아님 | 필수 사항 아님 |
| 참조 번호 | 설명 |
|---|---|
| MZ450.007 | 액세서리 보관 트롤리 |
| GR11.0074 | 벤치에 차량을 배치하기 위한 트롤리 |
| SVN05.301 | 세븐네 풀링 유닛 |
| 9124.013 | 보조 벡터 풀링 장치 |
