Banco con sistema di sollevamento secondario
REF NO GR16F.38021. x
Griffon è una banco con un sistema di sollevamento da 2800 kg che utilizza una piastra di scorrimento. Lo smontaggio dei morsetti di ancoraggio e delle traverse non è necessario durante il posizionamento del veicolo. Il sistema di sollevamento interno è azionato da un dispositivo di controllo remoto.
Se il processo di riparazione lo richiede, è necessario rimuovere solo una parte delle pedane dal banco (leggera ma solida, realizzata in materiale composito). Unità di tiro extra pesante con capacità di 10 tonnellate.
| Specifiche tecniche | Griffon - Installazione a terra | Griffon - Installazione interrata |
|---|---|---|
| Lunghezza della piattaforma (senza rampa) | 4370 mm. / 172 pollici. | 4370 mm. / 172 pollici. |
| Lunghezza della piattaforma (rampa inclusa) | 5600 mm. / 220 in. | 4370 mm. / 172 pollici. |
| Larghezza della piattaforma (senza rampa) | 1115 mm. / 44 pollici. | 1115 mm. / 44 pollici. |
| Larghezza della piattaforma (rampa inclusa) | 2050 mm. / 81 pollici. | 2150 mm. / 85 pollici. |
| Capacità di carico | 2800 Kg | 2800 Kg |
| Min. Altezza di sollevamento (altezza di partenza) | 520 mm. / 20,7 pollici. | 0 mm. / 0 in. |
| Max. Altezza di sollevamento | 1300 mm. / 51 pollici. + 520 mm. / (Sollevamento secondario) |
780 mm. / 30,7 pollici. + 520 mm. / (Sollevamento secondario) |
| Peso della piattaforma | 2498 Kg | 2249 Kg |
| Velocità di alimentazione | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz |
| Pressione massima durante il sollevamento | 280 Barre | 280 Barre |
| Capacità di trazione | 10 tonnellate | 10 tonnellate |
| Caratteristiche funzionali | ||
|---|---|---|
| Tipo di riparazione (ad esempio, leggera, media, pesante) | Leggero/medio/pesante | Leggero/medio/pesante |
| Installazione disponibile | Sul pavimento / incassato | Sul pavimento / incassato |
| Compatibilità delle dime (es. Cameleon, MZ+) | SÌ | SÌ |
| Compatibilità del sistema di misura (ad esempio, NAJA 3D) | SÌ | SÌ |
| Opzioni di caricamento | NON NECESSARIO | NON NECESSARIO |
| NUMERO DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| MZ450.007 | Carrello porta accessori |
| GR11.0074 | Carrello per posizionare il veicolo sul banco |
| SVN05.301 | Unità di trazione Sevenne |
| 9124.013 | Unità di trazione vettoriale supplementare |
