セカンダリー・リフティング・システム付きドライブオン・ベンチ
参照番号 GR16F.38021.x
グリフォンはランニングデスクプレートを使用した2800kgリフティングシステムのドライブオンベンチです。車両の位置決め中にアンカークランプとクロスメンバーを取り外す必要はありません。内部のリフティングシステムはリモートコントロール装置で操作します。
補修が必要な場合は、滑走路のデッキプレート(軽量だが頑丈な複合材製)の一部だけを取り外す必要がある。容量10トンの超重量級引張ユニット。
| 技術仕様 | グリフォン - 地上設置 | グリフォン - 地上設置 |
|---|---|---|
| プラットフォームの長さ(ランプを除く) | 4370 mm/ 172インチ | 4370 mm/ 172インチ |
| プラットフォームの長さ(スロープを含む) | 5600 mm/ 220インチ | 4370 mm/ 172インチ |
| プラットフォーム幅(スロープを除く) | 1115 mm/ 44インチ | 1115 mm/ 44インチ |
| プラットフォーム幅(スロープを含む) | 2050 mm/ 81インチ | 2150 mm/ 85インチ |
| 負荷容量 | 2800キロ/6173ポンド | 2800キロ/6173ポンド |
| 最小吊り上げ高さ(開始高さ) | 520 mm/ 20.7インチ | 0 mm/ 0インチ |
| 最大持ち上がる高さ | 1300 mm/ 51インチ + 520 mm./ 20.7インチ(2次リフト) |
780 mm/ 30.7インチ + 520 mm./ 20.7インチ(2次リフト) |
| プラットフォームの重量 | 2498キロ/5507ポンド | 2249キロ/4958ポンド |
| 電源供給率 | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz |
| リフト時の最大圧力 | 280 バー | 280 バー |
| 牽引能力 | 10トン | 10トン |
| 機能的特徴 | ||
|---|---|---|
| 修理の種類(例:ライト、ミディアム、ヘビー) | ライト/ミディアム/ヘビー | ライト/ミディアム/ヘビー |
| 設置可能 | ドライブオン/イングラウンド | ドライブオン/イングラウンド |
| ジグの互換性(例:Cameleon、MZ+) | イエス | イエス |
| 測定システムの互換性(NAJA 3Dなど) | イエス | イエス |
| ローディング・オプション | 必須ではない | 必須ではない |
| リファレンス番号 | 説明 |
|---|---|
| MZ450.007 | アクセサリー収納台車 |
| GR11.0074 | 車両をベンチに設置するためのトロリー |
| SVN05.301 | セブン引きユニット |
| 9124.013 | 補足ベクトル引っ張りユニット |
