ツイン・リフティング・システム付きエクストラ・ロング・ベンチ
参照番号 GXL08.5812.x
長さ5.8mのベンチGRIFFON XLは、商用車やSUVの修理用に特別に設計されています。この長さは、車両の前部と後部の両方で同時に修理を完了することを可能にします。このベンチには、2つの独立した内側リフトユニットと油圧傾斜システムが付属しています。
| 技術仕様 | |
|---|---|
| プラットフォームの長さ(ランプを除く) | 5800 mm/ 228インチ |
| プラットフォームの長さ(スロープを含む) | 7030 mm/ 277インチ |
| プラットフォーム幅(スロープを除く) | 1115 mm/ 44インチ |
| プラットフォーム幅(スロープを含む) | 2050 mm/ 81インチ |
| 負荷容量 | 5500キロ/12125ポンド |
| 最小吊り上げ高さ(開始高さ) | 520 mm/ 20.7インチ |
| 最大持ち上がる高さ | + 660 mm./ 26インチ(2次リフト) |
| プラットフォームの重量 | 3247キロ |
| 電源供給率 | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz |
| リフト時の最大圧力 | 280 バー |
| 牽引能力 | 10トン |
| 機能的特徴 | |
|---|---|
| 修理の種類(例:ライト、ミディアム、ヘビー) | ライト/ミディアム/ヘビー |
| 設置可能 | ドライブオン/地上 |
| ジグの互換性(例:Cameleon、MZ+) | イエス |
| 測定システムの互換性(NAJA 3Dなど) | イエス |
| ローディング・オプション | 必須ではない |
| リファレンス番号 | 説明 |
|---|---|
| MZ450.907 | アクセサリー収納台車 |
| GR11.0074 | 車両をベンチに設置するためのトロリー |
| SVN05.301 | セブン引きユニット |
| 9124.013 | 補足ベクトル引っ張りユニット |
