A bancada de acionamento de 5 metros de comprimento com elevador de tesoura facilita o carregamento rápido
REF NÃO RH18LM.4220.x
O Rhône L é a versão mais longa do banco elevatório Rhône, com 5 m de comprimento e uma capacidade de elevação superior a 4200 kg. A altura máxima de elevação é de 1,36 m. Recomendado para veículos com base de rodas longa. O aríete amovível permite um melhor acesso ao veículo durante a tração e a medição.
| Especificações técnicas | Rhône L - Instalação no solo | Rhône L - Instalação no solo |
|---|---|---|
| Comprimento da plataforma (excl. rampa) | 5000 mm. / 197 in. | 5000 mm. / 197 in. |
| Comprimento da plataforma (incl. rampa) | 6230 mm. / 245 in. | 4370 mm. / 127 in. |
| Largura da plataforma (excluindo rampa) | 1115 mm. / 44 in. | 1115 mm. / 44 in. |
| Largura da plataforma (incl. rampa) | 2050 mm. / 81 in. | 2130 mm. / 83 in. |
| Capacidade de carga | 4200 Kg / 9260 lbs | 4200 Kg / 9260 lbs |
| Mín. Altura de elevação (altura inicial) | 520 mm. / 20.7 in. | 0 mm. / 0 in. |
| Altura máxima. Altura de elevação | 1300 mm. / 51 in. | 960 mm. / 38 in. |
| Peso da plataforma | 2471 kg / 5448 lbs | 2122 Kg / 4678 lbs |
| Taxa de alimentação | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz |
| Pressão máxima ao levantar | 280 Barras | 280 Barras |
| Capacidade de tração | 10 toneladas | 10 toneladas |
| Caraterísticas funcionais | ||
|---|---|---|
| Tipo de reparação (por exemplo, ligeira, média, pesada) | Ligeiro/Médio/Pesado | Ligeiro/Médio/Pesado |
| Instalação disponível | Drive-On | Drive-On / In-Ground |
| Compatibilidade de dispositivos (ex: Cameleon, MZ+) | SIM | SIM |
| Compatibilidade do sistema de medição (por exemplo, NAJA 3D) | SIM | SIM |
| Opções de carregamento | Suporte de eixo / suportes em C | Suporte de eixo / suportes em C |
| NÚMERO REF | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| MZ450.907 | Carrinho de arrumação de acessórios |
| T10S1 | Conjunto hidráulico 10 T |
| SVN05.301 | Unidade de tração Sevenne |
| 9124.013 | Unidade suplementar de extração de vectores |
