Bancada elevatória com sistema de elevação secundário
NÚM. REF. GR16F.38021. x
O Griffon é um banco com elevação para rodagem, com um sistema de elevação de 2800 kg que utiliza uma chapa de nivelamento móvel. Não é necessário desmontar as braçadeiras de ancoragem e as travessas ao posicionar o veículo. O sistema de elevação interno é operado por meio de um controle remoto.
Apenas uma parte da chapa de convés da pista (leve, mas sólida; feita de compósitos) precisa ser removida se o processo de reparo assim o exigir. Unidade de reboque extra resistente com capacidade de 10 Toneladas.
| Especificação Técnica | Griffon – Instalação no Solo | Griffon – Instalação no Solo |
|---|---|---|
| Comprimento da Plataforma (excl. rampa) | 4370 mm. / 172 pol. | 4370 mm. / 172 pol. |
| Comprimento da Plataforma (incluindo rampa) | 5600 mm. / 220 pol. | 4370 mm. / 172 pol. |
| Largura da Plataforma (excl. rampa) | 1115 mm / 44 pol. | 1115 mm / 44 pol. |
| Largura da Plataforma (incl. rampa) | 2050 mm / 81 pol. | 2150 mm / 85 pol. |
| Capacidade de Carga | 2800 Kg / 6173 lbs | 2800 Kg / 6173 lbs |
| Altura mínima de elevação (altura inicial) | 520 mm / 20,7 pol. | 0 mm. / 0 pol. |
| Altura máxima de elevação | 1300 mm / 51 pol. + 520 mm. / 20.7 pol (Elevação secundária) |
780 mm / 30,7 in. + 520 mm. / 20.7 pol (Elevação secundária) |
| Peso da plataforma | 2498 Kg / 5507 lbs | 2249 Kg / 4958 lbs |
| Taxa de Fornecimento de Energia | 400V3F50Hz / 230V3F60Hz / 110V1F60Hz | 400V3F50Hz / 230V3F60Hz / 110V1F60Hz |
| Pressão máxima ao levantar | 280 Bares | 280 Bares |
| Capacidade de Tração | 10 Toneladas | 10 Toneladas |
| Funcionalidades | ||
|---|---|---|
| Tipo de Reparo (ex: Leve, Médio, Pesado) | Leve/Médio/Pesado | Leve/Médio/Pesado |
| Instalação Disponível | Embutido / A nível do solo | Embutido / A nível do solo |
| Compatibilidade de Fixação (por exemplo, Cameleon, MZ+) | SIM | SIM |
| Compatibilidade de Sistema de Medição (por exemplo, NAJA 3D) | SIM | SIM |
| Carregando Opções | NÃO NECESSÁRIO | NÃO NECESSÁRIO |
| NÚMERO DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| MZ450.007 | Carrinho organizador de acessórios |
| GR11.0074 | Carrinho para posicionar o veículo no banco |
| SVN05.301 | Unidade de arraste Sevenne |
| 9124.013 | Unidade auxiliar de tração de vetor |
