Oprijbank met schaarlift
REF NEE RH18M.4220.x
De Rhône oprijbank heeft een upgrade gekregen met een hefvermogen van 4200 kg en een hoogte van 1,32 m. De meest veelzijdige bank maakt een snelle diagnose en rechtzetten mogelijk met MZ/MZ+ en Caméléon universele beugelsets, en er kunnen pre- en post-reparatierapporten worden verkregen met CELETTE meetsystemen. Dankzij de CELETTE voertuiglaadwagen kunt u de beschadigde voertuigen laden.
| Technische specificaties | Rhône - Installatie op de grond | Rhône - In Grond Installatie |
|---|---|---|
| Platformlengte (excl. oprijplaat) | 4370 mm. / 172 in. | 4370 mm. / 172 in. |
| Platformlengte (incl. oprijplaat) | 5600 mm. / 220 in. | 4370 mm. / 172 in. |
| Platformbreedte (excl. oprijplaat) | 1115 mm. / 44 in. | 1115 mm. / 44 in. |
| Platformbreedte (incl. oprijplaat) | 2050 mm. / 81 in. | 2130 mm. / 83 in. |
| Laadvermogen | 4200 kg | 4200 kg |
| Min. Hefhoogte (starthoogte) | 520 mm. / 20,7 in. | 0 mm. / 0 in. |
| Max. Hefhoogte | 1300 mm. / 51 in. | 960 mm. / 38 in. |
| Gewicht van het platform | 2346 kg | 2042 kg |
| Voedingssnelheid | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz |
| Maximale druk bij tillen | 280 Staven | 280 Staven |
| Trekvermogen | 10 ton | 10 ton |
| Functionele functies | ||
|---|---|---|
| Type reparatie (bijv. licht, middelzwaar, zwaar) | Licht/Middelzwaar/Zwaar | Licht/Middelzwaar/Zwaar |
| Beschikbare installatie | Inrijden / Ingraven | Inrijden / Ingraven |
| Compatibiliteit van mallen (bijv. Cameleon, MZ+) | JA | JA |
| Compatibiliteit meetsysteem (bijv. NAJA 3D) | JA | JA |
| Laadopties | Asstandaard / C-statieven | Asstandaard / C-statieven |
| REF-NUMMER | BESCHRIJVING |
|---|---|
| MZ450.907 | Accessoires opbergwagen |
| GR11.0074 | Trolley om het voertuig op de bank te plaatsen |
| 9188.033 | Gereedschap om het chassisvoertuig vast te houden |
| 9124.013 | Extra vectortrekker (10 ton) + verlengstuk + veiligheidskabel |
