Plataforma de elevación y tracción - Recomendada para reparaciones ligeras y medias
REF NO XT14.3800.x
X-TRAC es una plataforma elevadora especialmente diseñada para reparaciones ligeras y medianas. Una vez colocado el vehículo sobre la plataforma, puede elevarse fácil y rápidamente por las ruedas para permitir al técnico acceder a los puntos de anclaje. X-TRAC tiene una función secundaria, que puede utilizarse como elevador de tijera para Sevenne Bench.El banco Sevenne sobre ruedas puede maniobrarse cómodamente hasta la altura de elevación deseada.En caso de sustitución de componentes estructurales, X-TRAC facilita una altura de elevación cómoda para
Aplicación de imprimación de zinc, unión adhesiva, remachado y fácil inspección.X-TRAC proporciona una mejor altura de trabajo durante las aplicaciones de corte y soldadura mientras el coche está en el banco.
en Sevenne.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la plataforma (sin rampa) | 3670 mm. / 144 pulg. |
| Longitud de la plataforma (incl. rampa) | 3670 mm. / 144 pulg. |
| Anchura de la plataforma (sin rampa) | 900 mm. / 35 pulg. |
| Anchura de la plataforma (incl. rampa) | 1988 mm. / 78,2 pulg. |
| Capacidad de carga | 4000 Kg / 8800 lbs |
| Mín. Altura de elevación (altura inicial) | 110 mm. / 4 pulg. |
| Max. Altura de elevación | 1400 mm. / 55 pulg. |
| Peso de la plataforma | 1262 Kg / 2782 lbs |
| Tasa de alimentación | 400V3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz |
| Presión máxima al elevar | 320 Barras |
| Capacidad de tracción | 10 toneladas |
| Características funcionales | |
|---|---|
| Tipo de reparación (por ejemplo, ligera, media, pesada) | Ligero/Medio |
| Instalación disponible | Autopropulsado / enterrado |
| Compatibilidad de utillajes (p. ej., Cameleon, MZ+) | NO |
| Compatibilidad del sistema de medición (por ejemplo, NAJA 3D) | SÍ |
| Opciones de carga | Soporte de ruedas |
| NÚMERO REF | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| XT14.3800.x | X-TRAC ESTÁNDAR |
| XT14.1800.x | Mesa elevadora |
| X110.0400 | Abrazaderas |
| XT14.0600 | Placas de cubierta rígidas (x2) |
| XT14.0613 | Unidad de tracción |
| XT14.0614 | Accesorio de tracción lateral |
| XT14.0605 | 6 Composición de mini rampas |
| XT14.0601 | Soporte de rueda de apertura (x2) |
| LX02.0606 | Posicionador de ruedas |
