Celette BPL to wytrzymały, wpuszczany w grunt system do prostowania ram pojazdów ciężarowych, przeznaczony do naprawy podwozi dużych pojazdów użytkowych. Składa się z:
| w ramach 21.BPL.540 skład | ||
|---|---|---|
| NUMER KATALOGOWY | OPIS | Ilość |
| AT.9730 | SZyna LG 2000 m | 32 |
| AT.9731 | SZTOR KUPEROWY 2,685 M | 2 |
| AT.9732 | SZTOR TOROWY 0,645 M | 6 |
| AT.9733 | PŁYTA POŁĄCZENIOWA | 28 |
| AT.9734 | PŁYTA POŁĄCZENIOWA | 8 |
| AT.9735 | PŁYTA POŁĄCZENIOWA | 24 |
| AT.5150 | ŚRUBA MONTAŻOWA | 368 |
| Super Zestaw 02.BPL.540.21 | Standardowy zestaw 02.BPL.545.21 | ||
|---|---|---|---|
| NUMER KATALOGOWY | OPIS | Ilość | Ilość |
| 9540.701.1 | PODNOSIONA JEDNOSTKA CIĄGNĄCA NA POPRZECZCE | 2 | 2 |
| 9540.702.1 | STANDARD WYCIĄGARKA NA POPRZECZCE | 1 | – |
| 9540.703.1 | ListItem z nacięciami | 2 | 1 |
| 9540.705 | MODUŁ WYCIĄGAJĄCY Z PRZERWAMI | 2 | 1 |
| 9540.706 | RURA DLA 20T LUB 30T RAM | 3 | 2 |
| 9540.708.21 | ZŁĄCZKA POPRZECZNA | 20 | 13 |
| 9540.709 | UCHWYT NA AKCESORIA | 2 | 1 |
| 9540.710 | PŁYTKA DO PRZECIĄGANIA PRZEZ MAŁE STEKI | 2 | – |
| 9540.711 | PŁYTA ROZPOrOWA | 4 | 2 |
| 9540.712 | REGULOWANE PRZEDŁUŻENIE | 2 | 2 |
| 9540.713.21 | BLOK ZACZEPU ŁAŃCUCHA I POPRZECZKA | 2 | 4 |
| 9540.713.31 | BLOK ZACZEPU ŁAŃCUCHA I POPRZECZKA | 4 | – |
| 9540.714 | Prowadnica łańcucha | 2 | 2 |
| 9540.715 | ZACISKI DO PROFILI “U” I “I” | 2 | 1 |
| 9540.716 | MAŁY PODNOŚNIK ŚRUBOWY DO STĘPLA PROFILOWEGO | 2 | 2 |
| 9540.716.3 | KLUCZ | 1 | 1 |
| 9540.717 | PODSTAWA OSI | 4 | 2 |
| 9540.719 | MOSTEK PAMIĘCI RAM NA BELCE POPRZECZNEJ | 1 | 1 |
| 9540.720 | WSPORNIK PODTRZYMUJĄCY PAMIEC RAM | 1 | 1 |
| 9540.721 | POPITRZECZKA DO PODSTAWKI OSI | 2 | 1 |
| 9540.723 | PODPORA ELEMENTU BOCZNEGO | 1 | – |
| 9540.724 | MAŁY LINK | 2 | – |
| 9540.727 | PODPORA ELEMENTU BOCZNEGO | 1 | – |
| 9540.730.21 | PODWÓJNY KOŁNIERZ | 0 | – |
| 9540.731 | PODNOŚNIK ŚRUBOWY DUŻEJ MOCY | 2 | 2 |
| 9540.732 | PRASA DO PROSTOWANIA 20T | 1 | – |
| 9540.733 | ŚRUBA PODTRZYMUJĄCA | 0 | – |
| 959.7121 | PIN | 16 | 2 |
| 959.7129 | BELKA POPRZECZNA | 2 | 1 |
| 959.7136 | PODŁOŻYĆ PODNOŚNIK | 1 | 1 |
| AT.9704.21.1 | BELKA POPRZECZNA/OŚ RAMY | 28 | 16 |
| AT10029.1 | Klin | 2 | – |
| HYA.6 | WÓZEK | 2 | 1 |
| Włączone do kompozycji 03.BPL.540 | Włączone do kompozycji 03.BPL.545 | ||
|---|---|---|---|
| NUMER KATALOGOWY | OPIS | Ilość | Ilość |
| AV.3101 | SIODŁO ZĄBKOWANE | 1 | |
| B81 | SWORZEŃ BLOKUJĄCY | 20 | 20 |
| CN.3000.30 | ŁAŃCUCH, długość 3 000 m | 4 | 2 |
| CR.210.30 | PODWÓJNY HAK | 2 | 2 |
| ENSEIGNE07 | ZNAK | 1 | 1 |
| HYA.8 | WÓZEK HYDRAULICZNY Z POJEMNIKIEM | 1 | 1 |
| HYA.151 | BAK NA OLEJ 5 LITRÓW | 1 | 1 |
| HYP.1501 | POMPA RĘCZNA, 2 PRĘDKOŚCI | 1 | 1 |
| HYP.52 | AGREGAT MOCY 4 gniazda, 700 bar, 4.5/1.8 l/min | 1 | |
| HYP.2301 | POMPA HYDRO-POWIETRZNA | 3 | |
| PRES.3104 | Zestaw hydrauliczny 10T | 1 | |
| SC.15031 | Zestaw hydrauliczny 10T | 1 | |
| SK.1105 | WTYK STEK DO RAM ROD (10T) | 1 | |
| SK.2201 | Przedłużka 125 mm | 4 | 3 |
| SK.2202 | PRZEDŁUŻKA 250 MM | 3 | 3 |
| SK.2203 | PRZEDŁUŻKA 500 MM | 1 | 1 |
| SK.3202 | GŁOWICA KĄTOWA STEK 90° “V” | 1 | 2 |
| SK.3203 | SIODŁO ZĄBKOWANE | 2 | 2 |
| SK.3205 | PODSTAWA STEK PŁASKA | 4 | 4 |
| SK.3206 | Podwójne złącze męskie | 3 | 3 |
| SK.3207 | WTYK DO RAM ROD (23T/30T) | 4 | 3 |
| SK.3208 | ZŁĄCZE DO PODSTAWY 23T RAM | 4 | 3 |
| SK.3209 | STEK PUSHING HEAD | 2 | 1 |
| SK.3210 | STEK SPHERIC HEAD | 2 | 2 |
| SK.3211 | PODWÓJNIK ROGA ŻEŃSKIEGO | 3 | 3 |
| VA10S.051 | 10T pamięci RAM, skok 50 mm | 1 | |
| VV20.161 | 23T RAM, 160 mm SKOKU | 1 | 1 |
| VV20.261 | 23T RAM, skok 260 mm | 3 | 2 |
| VV30.211 | 30T RAM, 200 mm SKOKU | 1 |
| NUMER KATALOGOWY | OPIS |
|---|---|
| AT.540.03 | PERYFERIA W RAMIE MASZYNY UŻYTKOWANE DO.6000 WIEŻ CIĄGNĄCYCH |
| HWA.CMC4000 | SPRAWDZENIE APARATEM CYFROWYM Z RAPORTEM 2D I 3D – DOŁĄCZONA SZAFKA – PŁYTA CD Z OPROGRAMOWANIEM / BEZ LAPTOPA |
| HWA.AXIS.CMC | Zestaw rozszerzający do HWA.CMC4000 GEOMETRIA OSI NAPĘDOWEJ Z PLATFORMĄ SKRĘTNEJ |
| HWA.923000001 | Zestaw modernizacyjny HWA.AXIS.CMC do przyczep i naczep – sworznie królewskie |
| HWA.924000002 | Zestaw modernizacyjny HWA.AXIS.CMC dla osi z dwoma skrętami |
| HWA.923000003 | Zestaw modernizacyjny HWA.AXIS.CMC dla samochodów transportowych i SUV-ów |
| HWA.923000062 | Skala ramowa dla autobusów i ALU-Frame (samocentrująca) |
