إن SMART RHÔNE عبارة عن مقعد متعدد الأغراض مصمم للتعامل مع جميع أنواع إصلاح التصادم الخفيف والمتوسط والشديد.
المرجع لا rh19s.3501n؛ rh19s.3501x؛ rh19s.3502n؛ rh19s.3502x؛ rh19s.3503n؛ rh19s.3503x
الميزة الأكثر تفردًا في SMART RHÔNE هي "التثبيت السريع" حيث يمكن تثبيت السيارة وتجهيزها لإجراء عملية السحب في أقل من 15 دقيقة، وهو متوافق مع نظام القياس الإلكتروني ثلاثي الأبعاد NAJA 3D وEAGLE 3D، كما أن SMART RHÔNE هو الأول من نوعه الذي يمكنه أيضًا استيعاب الرقصة المخصصة (نظام MZ+) ونظام الرقصة المتكيفة العالمي Cameleon.يوفر SMART RHÔNE حلاً مرنًا للغاية للتصليح للفني ويعزز إنتاجية ورشة تصليح هياكل السيارات، وبفضل قدرة الرفع التي تبلغ 3500 كجم وارتفاع الرفع 1300 مم، فإن SMART RHONE متعدد الاستخدامات لجميع أنواع المركبات في فئته.
| المواصفات الفنية | سمارت رون - درايف أون - درايف أون | الرون الذكي - قابل للفصل | الرون الذكي - في الأرض |
|---|---|---|---|
| طول المنصة (باستثناء المنحدر) | 4370 مم. / 172 بوصة. | 4370 مم. / 172 بوصة. | 4370 مم. / 172 بوصة. |
| طول المنصة (بما في ذلك المنحدر) | 5280 مم. / 208 بوصة. | 5280 مم. / 208 بوصة. | 4370 مم. / 172 بوصة. |
| عرض المنصة (باستثناء المنحدر) | 1115 مم. / 44 بوصة. | 1115 مم. / 44 بوصة. | 1115 مم. / 44 بوصة. |
| عرض المنصة (بما في ذلك المنحدر) | 2050 مم. / 81 بوصة. | 2116 مم. / 83 بوصة. | 2150 مم. / 85 بوصة. |
| سعة الحمولة | 3500 كجم / 7716 رطلاً | 3500 كجم / 7716 رطلاً | 3500 كجم / 7716 رطلاً |
| الحد الأدنى. ارتفاع الرفع (ارتفاع البداية) | 183 مم. 7.2 بوصة / 7.2 بوصة. | 183 مم. 7.2 بوصة / 7.2 بوصة. | 0 مم. / 0 بوصة. |
| الحد الأقصى. ارتفاع الرفع | 1300 مم. / 51 بوصة. | 1300 مم. / 51 بوصة. | 1125 مم. / 44.2 بوصة. |
| وزن المنصة | 1989 كجم / 4384 رطلاً | 2123 كجم / 4680 رطلاً | 1786 كجم / 3938 رطلاً |
| معدل إمداد الطاقة | 400V3P3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz | 400V3P3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz | 400V3P3Ph50Hz / 230V3Ph60Hz / 110V1Ph60Hz |
| أقصى ضغط عند الرفع | 280 قضيب 280 | 280 قضيب 280 | 280 قضيب 280 |
| سعة السحب | 10 أطنان | 10 أطنان | 10 أطنان |
| الميزات الوظيفية | |||
|---|---|---|---|
| نوع الإصلاح (على سبيل المثال، خفيف، متوسط، ثقيل) | خفيف/متوسط/ثقيل | خفيف/متوسط/ثقيل | خفيف/متوسط/ثقيل |
| التركيب المتاح | القيادة على الأرض/على الأرض | القيادة على الأرض/على الأرض | القيادة على الطريق / داخل السيارة |
| توافق القوالب (على سبيل المثال: Cameleon، MZ+) | نعم | نعم | نعم |
| توافق نظام القياس (على سبيل المثال، NAJA 3D) | نعم | نعم | نعم |
| خيارات التحميل | حامل المحور/حامل المحور C | غير مطلوب | حامل المحور/حامل المحور C |
