Celette BPL, büyük ticari araç şasilerinin onarımı için tasarlanmış ağır hizmet tipi bir yer altı kamyon şasi doğrultma sistemidir. Aşağıdakilerden oluşur:
| 21.BPL.540 bileşiminde yer almaktadır | ||
|---|---|---|
| PARÇA NUMARASI | AÇIKLAMA | Miktar |
| AT.9730 | RAY LG 2.000 M | 32 |
| AT.9731 | RAY LG 2,685 M | 2 |
| AT.9732 | RAY LG 0,645 M | 6 |
| AT.9733 | BAĞLANTI PLAKASI | 28 |
| AT.9734 | BAĞLANTI PLAKASI | 8 |
| AT.9735 | BAĞLANTI PLAKASI | 24 |
| AT.5150 | ANKRAJ CIVATASI | 368 |
| Süper Set 02.BPL.540.21 | Standart Set 02.BPL.545.21 | ||
|---|---|---|---|
| PARÇA NUMARASI | AÇIKLAMA | Miktar | Miktar |
| 9540.701.1 | TRAVERS ÜZERINDE YÜKSEK ÇEKME ÜNITESI | 2 | 2 |
| 9540.702.1 | TRAVERS ÜZERINDE STANDART ÇEKME ÜNITESI | 1 | - |
| 9540.703.1 | YUVALI TRAVERS | 2 | 1 |
| 9540.705 | BOŞLUKLU ÇEKME ÜNITESI | 2 | 1 |
| 9540.706 | 20T VEYA 30T KOÇ IÇIN TÜP | 3 | 2 |
| 9540.708.21 | TRAVERS KELEPÇESI | 20 | 13 |
| 9540.709 | AKSESUAR TUTUCU | 2 | 1 |
| 9540.710 | STEK ERKEK ÇEKME PLAKASI | 2 | - |
| 9540.711 | YAYICI PLAKA | 4 | 2 |
| 9540.712 | AYARLANABILIR UZATMA | 2 | 2 |
| 9540.713.21 | ZINCIR ANKRAJ BLOĞU VE TRAVERS | 2 | 4 |
| 9540.713.31 | ZINCIR ANKRAJ BLOĞU VE TRAVERS | 4 | - |
| 9540.714 | ZİNCİR KILAVUZU | 2 | 2 |
| 9540.715 | "U" VE "I" PROFİLLER İÇİN KELEPÇELER | 2 | 1 |
| 9540.716 | PROFIL DAMGASI IÇIN KÜÇÜK VIDALI KRIKO | 2 | 2 |
| 9540.716.3 | ANAHTAR | 1 | 1 |
| 9540.717 | DİNGİL STANDI | 4 | 2 |
| 9540.719 | ÇAPRAZ KIRIŞ ÜZERINDEKI KÖPRÜYÜ DESTEKLEYEN KOÇ | 1 | 1 |
| 9540.720 | KOÇ DESTEK BOYUNDURUĞU | 1 | 1 |
| 9540.721 | AKS SEHPASI IÇIN TRAVERS | 2 | 1 |
| 9540.723 | YAN ELEMAN ANKRAJI | 1 | - |
| 9540.724 | KÜÇÜK BAĞLANTI | 2 | - |
| 9540.727 | YAN ELEMAN ANKRAJI | 1 | - |
| 9540.730.21 | ÇİFT FLANŞ | 0 | - |
| 9540.731 | BÜYÜK VIDALI KRIKO | 2 | 2 |
| 9540.732 | 20T DOĞRULTMA PRESI | 1 | - |
| 9540.733 | DESTEK VIDASI | 0 | - |
| 959.7121 | PIN | 16 | 2 |
| 959.7129 | TRAVERS IÇIN KIRIŞ | 2 | 1 |
| 959.7136 | KÜTÜK VURUŞLU KRIKO | 1 | 1 |
| AT.9704.21.1 | TRAVERS/ÇERÇEVE AKSI | 28 | 16 |
| AT10029.1 | WEDGE | 2 | - |
| HYA.6 | TROLLEY | 2 | 1 |
| Kompozisyon 03.BPL.540'a dahildir | Kompozisyon 03.BPL.545'e dahildir | ||
|---|---|---|---|
| PARÇA NUMARASI | AÇIKLAMA | Miktar | Miktar |
| AV.3101 | TIRTIKLI SELE | 1 | |
| B81 | KİLİTLEME PİMİ | 20 | 20 |
| CN.3000.30 | ZİNCİR Lg 3.000 m | 4 | 2 |
| CR.210.30 | ÇİFT KANCALI | 2 | 2 |
| ENSEIGNE07 | İŞARET PANOSU | 1 | 1 |
| HYA.8 | HİDROLİK DEPOLAMA ARABASI | 1 | 1 |
| HYA.151 | 5 LITRE YAĞ TANKI | 1 | 1 |
| HYP.1501 | EL POMPASI, 2 HIZ | 1 | 1 |
| HYP.52 | GÜÇ ÜNİTESİ 4 çıkış, 700 bar, 4,5/1,8Lt/dk | 1 | |
| HYP.2301 | HİDRO-HAVA POMPASI | 3 | |
| PRES.3104 | 10T HIDROLIK KIT | 1 | |
| SC.15031 | 10T HIDROLIK KIT | 1 | |
| SK.1105 | RAM ÇUBUĞU IÇIN STEK ERKEK KONEKTÖR (10T) | 1 | |
| SK.2201 | 125 mm UZATMA | 4 | 3 |
| SK.2202 | 250 mm UZATMA | 3 | 3 |
| SK.2203 | 500 mm UZATMA | 1 | 1 |
| SK.3202 | STEK 90° "V" KAFA | 1 | 2 |
| SK.3203 | TIRTIKLI SELE | 2 | 2 |
| SK.3205 | STEK DÜZ TABAN | 4 | 4 |
| SK.3206 | ÇIFT STEK ERKEK KONNEKTÖR | 3 | 3 |
| SK.3207 | RAM ÇUBUĞU IÇIN STEK ERKEK KONEKTÖR (23T/30T) | 4 | 3 |
| SK.3208 | 23T KOÇ TABANI IÇIN KONEKTÖR | 4 | 3 |
| SK.3209 | STEK KAFA ITIYOR | 2 | 1 |
| SK.3210 | STEK SFERIK KAFA | 2 | 2 |
| SK.3211 | ÇİFT STEK DİŞİ KONNEKTÖR | 3 | 3 |
| VA10S.051 | 10T RAM, 50 mm STROK | 1 | |
| VV20.161 | 23T RAM, 160 mm STROK | 1 | 1 |
| VV20.261 | 23T RAM, 260 mm STROK | 3 | 2 |
| VV30.211 | 30T RAM, 200 mm STROK | 1 |
| PARÇA NUMARASI | AÇIKLAMA |
|---|---|
| AT.540.03 | 6000'DE KULLANMAK IÇIN ZEMIN ÇERÇEVESINDEKI ÇEVRESEL ÇEKME KULELERI |
| HWA.CMC4000 | 2D & 3D RAPORLU DIJITAL KAMERA ILE KONTROL - KABIN ILE TEDARIK - YAZILIM IÇIN CD ROM / LAP TOP OLMADAN |
| HWA.AXIS.CMC | HWA.CMC4000'E EKLENTI KITI DÖNER TABLALI TAHRIK AKSI GEOMETRI BESLEMESI |
| HWA.923000001 | HWA.AXIS.CMC römorklar ve yarı römorklar için yükseltme kiti - king pimler |
| HWA.924000002 | Çift yönlü akslar için HWA.AXIS.CMC yükseltme kiti |
| HWA.923000003 | Taşıyıcılar ve SUV için HWA.AXIS.CMC yükseltme kiti |
| HWA.923000062 | Otobüsler ve ALU-Frame için çerçeve ölçeği (kendi kendini merkezleme) |
